- 価格
- 売土地
- 坪単価
- 12万円
|
所在地 | 和歌山県新宮市木の川 |
---|---|
交通 |
土地面積 | 1171.70m²(354.43坪) | 土地面積計測方式 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地・雑種地・畑 | 用途地域 | /無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | BT00000011 | 備考 |
〇宅地403.70㎡、雑種地752㎡、畑16㎡ |
更新日:2023年10月10日 ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。